报告编号 | 2023-05-18414 |
样品编号 | 2023-05-18414 |
检测类别 | 节能材料 |
检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB 8624-2012中平板状建筑材料B1(C)级的要求,其余所检项目符合GB/T 17794-2021中CY类的要求。 |
检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
委托单位 | 保定雷弗流体科技有限公司 |
所属工程 | 保定雷弗流体科技有限公司总部及生产研发基地项目1#厂房 |
施工单位 | |
监理单位 | 保定市科信工程项目管理有限公司 |
报告编号 | 2023-05-18414 |
样品编号 | 2023-05-18414 |
检测类别 | 节能材料 |
检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB 8624-2012中平板状建筑材料B1(C)级的要求,其余所检项目符合GB/T 17794-2021中CY类的要求。 |
检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
委托单位 | 保定雷弗流体科技有限公司 |
所属工程 | 保定雷弗流体科技有限公司总部及生产研发基地项目1#厂房 |
施工单位 | |
监理单位 | 保定市科信工程项目管理有限公司 |