年产12000台风电变压器项目
- 分类:检测报告
- 发布时间:2022-04-01
年产12000台风电变压器项目
- 发布时间:2022-04-01
委托编号 | 2022-03-11980 | ||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022年03月14日 | ||||
检测项目 | 高强度螺栓扭矩系数检测 | ||||
检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
工程名称 | 年产12000台风电变压器项目 | ||||
工程部位 | 1#车间主体 | ||||
检测结论 | 依据GB/T1231-2006,评定此钢结构用高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数符合标准要求。 |
上一个:
年产12000台风电变压器项目
下一个:
年产12000台风电变压器项目
上一个:
年产12000台风电变压器项目
下一个:
年产12000台风电变压器项目