上水颐园二期(东-丙1#-7#楼)项目
- 分类:检测报告
- 发布时间:2022-01-17
上水颐园二期(东-丙1#-7#楼)项目
- 发布时间:2022-01-17
委托编号 | 2021-12-70725 |
---|---|
报告日期 | 2021/12/25 |
检测项目 | 模塑聚苯板 |
检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
工程名称 | 上水颐园二期(东-丙1#-7#楼)项目 |
工程部位 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#楼主体外墙 |
检测结论 | 样品经检验,表观密度、压缩强度、导热系数符合GB/T10801.1-2002中Ⅱ类技术指标要求,燃烧性能符合GB8624-2012中平板状建筑材料B1(C)级技术指标要求。 |
上一个:
上水颐园二期(东-丙1#-7#楼)项目
上一个:
上水颐园二期(东-丙1#-7#楼)项目